Группа коллекторная нержавеющая сталь 1" ВР/ВР 9 вых 3/4" НР под евроконус с расходомерами MUFS Wester 0-32-1514
Группа коллекторная нержавеющая сталь 1" ВР/ВР 9 вых 3/4" НР под евроконус с расходомерами MUFS Wester 0-32-1514
Бренд:
WesterХарактеристики
Диаметр резьбы, дюйм:
1"х3/4"
Страна происхождения:
Китай
Инженерная система:
Отопление
Исполнение:
с расходомерами
Количество выходов (отводов):
9 вых
Комплектация коллекторной группы:
кронштейны, ручные воздухоотводчики, сливные краны
Максимальная рабочая температура, oC:
110 °C
Смотреть все
Заказ по телефону:+7 (499) 403-34-35
*Цена не является офертой. Запрос цены/наличия по info@ener-go.ru.
Характеристики
Диаметр резьбы, дюйм | 1"х3/4" |
Страна происхождения | Китай |
Инженерная система | Отопление |
Исполнение | с расходомерами |
Количество выходов (отводов) | 9 вых |
Комплектация коллекторной группы | кронштейны, ручные воздухоотводчики, сливные краны |
Максимальная рабочая температура, oC | 110 °C |
Максимальное рабочее давление | 10 бар |
Бренд | Wester |
Марка материала коллектора | AISI 304 |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Межосевое расстояние между коллекторами | 80-240 мм |
Межосевое расстояние между выходами (отводами) | 50 мм |
Модель | MUFS |
Присоединительный размер коллектора | 1" |
Присоединительный размер выхода (отвода) | 3/4" |
Состав коллекторной группы | подающий коллектор: с расходомерами, заглушкой, обратный коллектор: с термостатическими клапанами, заглушкой |
Тип присоединения коллектора | внутренняя/внутренняя резьба |
Тип присоединения выхода (отвода) | наружная резьба |
Тип соединения выхода (отвода) | под евроконус |
Вес | 5.117 кг |
Единица измерения | шт |
Группа коллекторная нержавеющая сталь 1" ВР/ВР 9 вых 3/4" НР под евроконус с расходомерами MUFS Wester 0-32-1514 отзывы

Помощь
+7 499 403-34-35
Отдел продаж
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.







